
- Selecciona la prenda que vas a medir, es importante que te guste como te queda, en este ejemplo lo haremos con una camiseta.
- Poner sobre una superficie plana donde puedas extenderla en su totalidad.
- Toma las medidas en los puntos indicados en la imagen.
- Compara las medidas de tu prenda favorita y con las tablas que están abajo.
Y listo, así de fácil, así tienes la seguridad que te va a llegar justo como la querías!*
*Puede haber una mínima variación en los cm de acuerdo al encogimiento por calor presentado en el proceso de sublimación.
Haz click sobre la prenda que te gustaría medir
Femenino

![]()
| Talla | (A) Pecho | (B) Cintura | (C) Cadera | (D) Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 45cm | 40cm | 46cm | 64cm |
| S | 47cm | 42cm | 48cm | 66cm |
| M | 49cm | 44cm | 50cm | 68cm |
| L | 51cm | 46cm | 52cm | 70cm |
| XL | 53cm | 48cm | 54cm | 72cm |

![]()
|

![]()
|

![]()
| Talla | (A) Pecho | (B) Cintura | (C) Cadera | (D) Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49cm | 49cm | 49cm | 64cm |
| S | 51cm | 51cm | 51cm | 66cm |
| M | 53cm | 53cm | 53cm | 68cm |
| L | 55cm | 55cm | 55cm | 70cm |
| XL | 57cm | 57cm | 57cm | 72cm |


| Talla | (A) Cadera | (B) Bota | (C) Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 44cm | 13cm | 98cm |
| S | 46cm | 14cm | 100cm |
| M | 48cm | 15cm | 102cm |
| L | 50cm | 16cm | 105cm |
| XL | 52cm | 17cm | 107cm |
Masculino
| Talla | (A) Pecho | (B) Cintura | (C) Cadera | (D) Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 49cm | 49cm | 49cm | 68cm |
| S | 51cm | 51cm | 51cm | 70cm |
| M | 53cm | 53cm | 53cm | 72cm |
| L | 55cm | 55cm | 55cm | 74cm |
| XL | 57cm | 57cm | 57cm | 76cm |

![]()
| Talla | (A) Cadera | (B) Bota | (C) Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 58cm | 30cm | 42cm |
| S | 60cm | 31cm | 43cm |
| M | 62cm | 32cm | 45cm |
| L | 64cm | 34cm | 47cm |
| XL | 66cm | 36cm | 49cm |


| Talla | (A) Pecho | (B) Cintura | (C) Cadera | (D) Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 50cm | 50cm | 50cm | 68cm |
| S | 52cm | 52cm | 52cm | 70cm |
| M | 54cm | 54cm | 54cm | 72cm |
| L | 56cm | 56cm | 56cm | 74cm |
| XL | 58cm | 58cm | 58cm | 76cm |

| Talla | (A) Cadera | (B) Bota | (C) Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 56cm | 15cm | 102cm |
| S | 58cm | 16cm | 104cm |
| M | 60cm | 17cm | 106cm |
| L | 62cm | 18cm | 108cm |
| XL | 63cm | 19cm | 110cm |
