
- Selecciona la prenda que vas a medir, es importante que te guste como te queda, en este ejemplo lo haremos con una camiseta.
- Poner sobre una superficie plana donde puedas extenderla en su totalidad.
- Toma las medidas en los puntos indicados en la imagen.
- Compara las medidas de tu prenda favorita y con las tablas que están abajo.
Y listo, así de fácil, así tienes la seguridad que te va a llegar justo como la querías!*
*Puede haber una mínima variación en los cm de acuerdo al encogimiento por calor presentado en el proceso de sublimación.
Haz click sobre la prenda que te gustaría medir
Femenino

![]()
| Talla | (A) Pecho | (B) Cintura | (C) Cadera | (D) Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 47cm | 42cm | 48cm | 66cm |
| S | 49cm | 44cm | 50cm | 68cm |
| M | 51cm | 46cm | 52cm | 70cm |
| L | 53cm | 48cm | 54cm | 72cm |
| XL | 53cm | 48cm | 54cm | 72cm |

![]()
| Talla | (A) Cadera | (B) Bota | (C) Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 48cm | 44cm | 49cm |
| S | 48cm | 44cm | 49cm |
| M | 48cm | 44cm | 49cm |
| L | 48cm | 44cm | 49cm |
| XL | 48cm | 44cm | 49cm |
Masculino

![]()
| Talla | (A) Pecho | (B) Cintura | (C) Cadera | (D) Largo |
|---|---|---|---|---|
| XS | 53cm | 53cm | 53cm | 75cm |
| S | 55cm | 55cm | 55cm | 77cm |
| M | 57cm | 57cm | 57cm | 79cm |
| L | 59cm | 59cm | 59cm | 81cm |
| XL | 61cm | 61cm | 61cm | 83cm |

![]()
| Talla | (A) Cadera | (B) Bota | (C) Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 53cm | 25cm | 52cm |
| S | 55cm | 27cm | 54cm |
| M | 57cm | 29cm | 56cm |
| L | 59cm | 31cm | 58cm |
| XL | 61cm | 33cm | 60cm |
